产品介绍
|
||||||||||||||
类型 | 细节 | 整机标准配置 | ||||||||||||
产品形态 | 产品形式 | 三防手持机 | ||||||||||||
外观尺寸 | 185*93*20.7mm | |||||||||||||
重量 | 裸机380g | |||||||||||||
整机颜色 | 黑色 | |||||||||||||
LCD | 屏幕尺寸 | 5.98",16:9 (TP和屏采用全贴合技术) | ||||||||||||
屏幕分辨率 | 720*1280, 720P,IPS屏 | |||||||||||||
亮度 | 430Nit | |||||||||||||
TP | 触摸屏 | 10点 电容屏,G+FF,康宁大猩猩玻璃 硬度7H以上,防刮花 | ||||||||||||
摄像头 | 前置 | 前置2.0MP | ||||||||||||
后置 | 后置5.0MP,支持自动对焦 | |||||||||||||
扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | ||||||||||||
咪头 | 内置 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | ||||||||||||
电池 | 类型 | Li_polyment,电池可拆卸 | ||||||||||||
容量 | 3.7V/5000mAh | |||||||||||||
续航时间 | 6小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放720P高清视频) | |||||||||||||
系统硬件配置 | ||||||||||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||||||||||
CPU | 类型 | Intel cherrytrail Z8350 | ||||||||||||
速度 | 1.44Ghz-1.92GHz | |||||||||||||
GPU | 类型 | Intel® HD Graphics | ||||||||||||
RAM | DDR3L | 2GB LPDDR3 | ||||||||||||
ROM | Emmc | 32GB | ||||||||||||
G_sensor | 内置 | 重力加速度传感器 | ||||||||||||
指示灯 | 内置 | 充电指示灯 | ||||||||||||
网络连接 | ||||||||||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||||||||||
WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI | ||||||||||||
Bluetooth | 内置 | BT4.1 (BLE) class 1 传输距离:10m | ||||||||||||
3G | 内置 | IC:H350_A30 频段:WCDMA(900/2100MHz) GSM(900/1800MHz),HSDPA 7.2Mbps,HSUPA 5.76 Mbps | ||||||||||||
GPS | 内置 | U-blox NEO-7,支持:GLONASS,QZSS,GPS;捕获灵敏度:-160 dBm;冷启动时间:<30秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | ||||||||||||
NFC | 内置 | NXP NFC 13.56MHz 支持ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092/mifare 协议,读卡距离:4cm | ||||||||||||
数据采集 | ||||||||||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||||||||||
二维码 | 选配 | Honeywell N3680 硬解码 | ||||||||||||
光学分辨率:5mil扫描速度:50次/s | ||||||||||||||
支持码制:PDF417, MicroPDF417, Data
Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse |
||||||||||||||
按键 | ||||||||||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||||||||||
power | 开关机键 | x1 | ||||||||||||
volume | 音量加减 | 音量加、减 x2 | ||||||||||||
barcode | 条码扫描按键 | 条码扫描(左右各一个) x2 | ||||||||||||
HOME | 系统HOME键 | x1 | ||||||||||||
接口 | ||||||||||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||||||||||
Micro usb | 充电与数据传输 | 充电,MicroUSB x1 | ||||||||||||
Earphone Jack | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | ||||||||||||
TF Card | 扩展外置存储 | 可支持SDHC/SDXC x1 支持128GB | ||||||||||||
SIM Card | 3G/4G SIM卡 | SIM 卡接口 x1 | ||||||||||||
POGO PIN 2 | 底座充电 | (4pin 机器底部)用于底座充电 x1 | ||||||||||||
标准配件 | ||||||||||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||||||||||
OTG线 | OTG线 | OTG线 长度130mm x1 | ||||||||||||
USB线 | USB连接线 | Micro USB 线 5P L=1.2M 4芯加铝箔加屏敝 | ||||||||||||
电源适配器 | 标配 | Input:100~240VAC 50/60HZ output:5VDC 3A USB ,可转接头(欧规,美规,英规) | ||||||||||||
软件配置 | ||||||||||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||||||||||
操作系统 | 操作系统版本 | windows 10 IOT 32bit | ||||||||||||
产品认证 | ||||||||||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||||||||||
认证体系 | IP65 |
IP65
报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X a.喷嘴内径:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水压:按规定水流量调节; d.主水流的中心部分:离喷嘴2.5m处直径 约为40mm的圆; e.外壳表面每平方米喷水时间:约1min;f.试验时间:最少3min; g.喷嘴至外壳表面距离:2.5~3m。 试验后,检查样品无进水现象。 |
||||||||||||
CE NB | Yes | |||||||||||||
MIL-STD-810G | Yes | |||||||||||||
Battery | UN38.3,MSDS,航空、海运报告,IEC62133 | |||||||||||||
可靠性 | ||||||||||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||||||||||
产品可靠性 | 跌落高度 | 1.2m 复合木地板 开机状态 | ||||||||||||
工作温度 | ‘-10 °C to 50 °C | |||||||||||||
存储温度 | ’-30 °C to 70 °C | |||||||||||||
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |||||||||||||
产品特点:1.支持windows 10 系统; 2.支持Docking单充和双充电底座; 3.支持NXP NFC(13.56M); 4.支持GPS导航; 5.支持一维码/二维码扫描; 6.三防IP65防护等级; 7.支持高强度玻璃触摸屏; 8.支持绑带,臂带,腰带 9.支持蓝牙手柄 |





更多产品