产品介绍
系统配置 | |
处理器 | 四核 6 4 位 1.3GHz 高性能处理器 |
操作系统 | Android 7.0 |
内存 | 16GBROM+2GBRAM |
扩展插槽 | Micro SD 卡 ( 最高支持 64G) |
显示屏 | 4.0 IPS(480x800)高清屏 |
摄像头 | 500 万 ( 800 万可选 ) 像素自动对焦带 LED 补光 |
触控屏 | 工业级电容屏 |
键盘 | 29 个防磨损内透光防水工业键盘 |
提示 | 振动提示 /LED 提示 / 音频提示 |
电池 | 内置可拆卸 7.4V 3400mAh 高性能锂聚合物电池 |
音频 | 内置麦克风 / 喇叭 |
传感器 | G-sensor (重力传感器 ) |
结构参数 | |
尺寸(LxWxD) | 220*85*59mm |
重量 | 485 克(含电池) |
数据通信 | |
移动数据通信 | LTE-FDD:B1/B3/B7/B8/B28LTE-TDD:B38/B39/B40/B41CDMA/EVDO 800MHzWCDMA:850/1900/2100MHz |
Wi- Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
蓝牙 | 4 |
GPS | 高性能 GPS/AGPS 导航芯片 |
打印机 | |
打印方式 | 内置行式热敏打印机 |
打印宽度 | 58 毫米 |
打印介质 | 热敏纸和热敏不干胶 |
传感器 | 黑标 / 缺纸 / 过热过压保护 |
打印类型 | 文本 / 图像 / 条码 / 二维码 |
使用环境 | |
开发工具 | Android SDK + JDK + Eclipse |
支持语言 | Java |
工作温度 | - 10° 到 50° C |
存储温度 | - 20° 到 70° C |
湿度 | 0 ~ 95% ( 无结露 ) |
跌落规格 | 1 .5 米落摔水泥混凝土地面 |
静电放电 | ±15 kV 空气放电, 8 kV 直接放电 |
防护等级 | IP65 |
一维激光扫描 | |
扫描光源 | 可视激光二级管,波长 6 5 0 纳米 |
扫描速度 | 100 线 / 秒 |
扫描角度 | ±50° , ±6 5° , ±3 5° ( 左右 , 前后 , 转动 ) |
解析度 | 4mil |
解码类型 | UPC-A,UPC-E,UPC-E1,EAN-13,EAN-8,ISBN/ISSN,39 码,39 码(ASCII全码),32 码,Trioptic 39 码,交叉 25 码,工业 25 码(Discrete 2 of 5),矩阵 25码,库德巴码(NW7),128 码,UCC/EAN 128,ISBT128,93 码,11 码(USD-8),MSI/Plessey,UK/Plessey,中国邮政码,GS1 DataBar |
二维影像扫描 | |
采集方式 | CM OS 影像式 |
扫描速度 | 1/60 秒 |
扫描角度 | 转角 3 60° ,仰角 ± 55° ,偏角 ± 55° |
识别精度 | 二维 ≥ 7 . 5 mil ,一维 ≥ 5 mil |
解码类型 | UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, Code 128, GS1 128, ISBT 128, Code 39,Code93,Code 11, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5,Matrix 25, Standard 25,Codabar, MSI/MSI PLESSEY, GS1 DataBar 等 |
二维选配 | 支持 D PM( 零部件标识码 ) |
NFC/HF RFID/PSAM | |
通信协议 | ISO/IEC 144 43A/B,ISO1 569 3 |
工作频率 | 13 .5 6MH z |
支持卡类别 | Type1 - 4Ta g/Mifare/F elica |
PSAM 加密卡 | IS0/IEC 7816 1 - 4 |
接触式芯片卡 | IS0/IEC 7816( 选配 ) |
更多产品