产品介绍
产品外观 | |||||||
类型 | 细节 | 整机标准配置 | 选配配置 | ||||
产品形态 | 产品形式 | 三防手持终端 | NA | ||||
外观尺寸 | 159.4*77.7*13.7mm(供参考) | NA | |||||
重量 | 275g(单机头)(供参考) | NA | |||||
整机颜色 | 黑+黑色(底壳黑色,前壳黑色) | NA | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 5.7inch IPS( 天奕 JD9366D,熊猫 LD057HF2L01) | NA | ||||
屏幕分辨率 | 720*1440 18:9 | NA | |||||
亮度 | 430cd/cm2 | NA | |||||
TP | 触摸屏 | 5点 电容屏,G+FF,康宁3代玻璃(GT917S) | NA | ||||
摄像头 | 前置 | 前置13M(IMX214) | NA | ||||
后置 | 后置16M(HI-1634)后置带散光自动对焦 | NA | |||||
扬声器 | 内置 | 内置8Ω 0.8W 喇叭 x 1 | NA | ||||
咪头 | 内置 | silicon microphone | NA | ||||
听筒 | 内置 | 内置听筒30Ω,20MW x 1 | NA | ||||
电池 | 类型 | 内置聚合物锂离子电池 | NA | ||||
容量 | 3.8V/5000mAh | NA | |||||
续航时间 | NA | ||||||
系统硬件配置 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
CPU | 类型 | MT6762V/WD | NA | ||||
速度 |
八核,四颗2.0GHz+四颗1.5GHz 4*A53 2.0GHz 4*A53 1.5GHz |
NA | |||||
GPU | 类型 | IMG GE8320 600MHz | NA | ||||
RAM | DDR4L | 4GB/ LPDDR4 | NA | ||||
ROM | Emmc | 64GB | NA | ||||
Compass | Built-in | 指南针 | NA | ||||
G_sensor | Built-in |
YES |
NA | ||||
Light sensor | Built-in |
YES |
NA | ||||
Proximity sensor | Built-in |
YES |
NA | ||||
指示灯 | Built-in |
YES |
NA | ||||
网络连接 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(a/b/g/n) 频率2.4G+5G 双频WIFI | NA | ||||
Bluetooth | 内置 | Bluetooth 5.0 (BLE) | NA | ||||
3G/4G | 内置 |
GSM 2/3/5/8 WCDMA 1/2/4/5/8 TDD B38/B40/B41 FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B19/B20/B28A/B28B/B18/B25/B26/B66 |
NA | ||||
GPS | 内置 | GPS+GLONASS+beidou+Galileo | NA | ||||
NFC | 内置 | 支持 ST21NFCDXBGARA7 | |||||
二维码 | 可选 | 默认斑马4710,可选Honeywell6703 |
|
||||
接口 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
TF存储卡座 | 扩展外置存储 | 可支持SDHC/SDXC x1 max:128G(支持热拔插) | 三选二卡座(两张nano SIM卡或一张nano SIM卡一张T卡) | ||||
SIM卡座 | SIM卡 | Two nano card (支持热拔插) | |||||
Micr USB 2.0 | 数据传输 | TYPE-C 2.0*1 OTG | NA | ||||
耳机接口 | 音频输出 | TYPE-C | NA | ||||
条码扫描按键 | barcode | 条码扫描*2 | NA | ||||
POGO PIN | 充电 | 不支持 | 设计预留 | ||||
电源开机 | 按键 | power key x1 | NA | ||||
音量加减 | 按键 | 音量加减 x2 | NA | ||||
标准配件 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
USB线 | USB连接线 | type-C | NA | ||||
电源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/2A | 美规 | ||||
欧规 | |||||||
软件配置 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
操作系统 | 操作系统版本 | Andriod 10.0(GMS) | NA | ||||
产品认证 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
认证体系 | |||||||
可靠性 | |||||||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 | ||||
产品可靠性 | 跌落高度 | 1.2m 复合木地板 开机状态 | |||||
工作温度 | ‘-10 °C to 50 °C | ||||||
存储温度 | ’-20 °C to 60 °C | ||||||
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | ||||||
更多产品